|
|
|
|
| |
Giá DVKT
TT | Mã DVKT | Tên DVKT | Đơn giá (VNĐ) | Ngày áp dụng | Ghi chú |
1 | | Amphetamin (định tính) | 43.100 | 20/08/2019 | |
2 | | Amylase niệu | 37.700 | 20/08/2019 | |
3 | | Anti-HIV (nhanh) | 53.600 | 20/08/2019 | |
4 | | Bàn kéo | 45.800 | 20/08/2019 | |
5 | | Bó Farafin | 42.400 | 20/08/2019 | |
6 | | Bó thuốc | 50.500 | 20/08/2019 | |
7 | | Bóc nang tuyến Bartholin | 1.274.000 | 20/08/2019 | |
8 | | Bóc nhân xơ vú | 984.000 | 20/08/2019 | |
9 | | Bóc nhân xơ vú | 984.000 | 20/08/2019 | |
10 | | Bơm rửa lệ đạo | 36.700 | 20/08/2019 | |
11 | | Cầm máu mũi bằng Merocell (1 bên) | 205.000 | 20/08/2019 | |
12 | | Cầm máu mũi bằng Merocell (2 bên) | 275.000 | 20/08/2019 | |
13 | | Cấp cứu ngừng tuần hoàn | 479.000 | 20/08/2019 | |
14 | | Cấp cứu ngừng tuần hoàn | 479.000 | 20/08/2019 | |
15 | | Cấp cứu ngừng tuần hoàn | 479.000 | 20/08/2019 | |
16 | | Cấp cứu ngừng tuần hoàn | 479.000 | 20/08/2019 | |
17 | | Cắt Amiđan (gây mê) | 1.648.000 | 20/08/2019 | |
18 | | Cắt bỏ đường rò luân nhĩ gây tê | 3.040.000 | 20/08/2019 | |
19 | | Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu dưới 5% diện tích cơ thể ở người lớn, dưới 3% diện tích cơ thể ở trẻ em | 2.269.000 | 20/08/2019 | |
20 | | Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu dưới 5% diện tích cơ thể ở người lớn, dưới 3% diện tích cơ thể ở trẻ em | 2.269.000 | 20/08/2019 | |
21 | | Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu từ 3% - 5% diện tích cơ thể ở trẻ em | 2.886.000 | 20/08/2019 | |
22 | | Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu dưới 3% diện tích cơ thể ở người lớn, dưới 1% diện tích cơ thể ở trẻ em | 2.298.000 | 20/08/2019 | |
23 | | Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu dưới 3% diện tích cơ thể ở người lớn, dưới 1% diện tích cơ thể ở trẻ em | 2.298.000 | 20/08/2019 | |
24 | | Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu từ 1% - 3% diện tích cơ thể ở trẻ em | 2.920.000 | 20/08/2019 | |
25 | | Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu từ 3% - 5% diện tích cơ thể ở người lớn, trên 3% diện tích cơ thể ở trẻ em | 3.285.000 | 20/08/2019 | |
26 | | Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu từ 3% - 5% diện tích cơ thể ở người lớn, trên 3% diện tích cơ thể ở trẻ em | 3.285.000 | 20/08/2019 | |
27 | | Cắt chỉ | 32.900 | 20/08/2019 | |
28 | | Cắt chỉ | 57.600 | 20/08/2019 | |
29 | | Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung | 117.000 | 20/08/2019 | |
30 | | Cắt lợi trùm | 158.000 | 20/08/2019 | |
31 | | Cắt phymosis | 237.000 | 20/08/2019 | |
32 | | Cắt polyp ống tai gây mê | 1.990.000 | 20/08/2019 | |
33 | | Cắt polyp ống tai gây mê | 1.990.000 | 20/08/2019 | |
34 | | Cắt polyp ống tai gây tê | 1.990.000 | 20/08/2019 | |
35 | | Cắt polyp ống tai gây tê | 602.000 | 20/08/2019 | |
36 | | Cắt u da đầu lành, đường kính dưới 5 cm | 705.000 | 20/08/2019 | |
37 | | Cắt u da đầu lành, đường kính dưới 5 cm | 705.000 | 20/08/2019 | |
38 | | Cắt u da đầu lành, đường kính dưới 5 cm | 705.000 | 20/08/2019 | |
39 | | Cắt u da đầu lành, đường kính từ 5 cm trở lên | 1.126.000 | 20/08/2019 | |
40 | | Cắt u da đầu lành, đường kính từ 5 cm trở lên | 1.126.000 | 20/08/2019 | |
41 | | Cắt u da đầu lành, đường kính từ 5 cm trở lên | 1.126.000 | 20/08/2019 | |
42 | | Cắt u da đầu lành, đường kính từ 5 cm trở lên | 68.000 | 20/08/2019 | |
43 | | Cắt u nang giáp móng | 2.133.000 | 20/08/2019 | |
44 | | Cắt u nang giáp móng | 2.133.000 | 20/08/2019 | |
45 | | Cắt u nhỏ lành tính phần mềm vùng hàm mặt (gây mê nội khí quản) | 2.627.000 | 20/08/2019 | |
46 | | Cắt u nhỏ lành tính phần mềm vùng hàm mặt (gây mê nội khí quản) | 705.000 | 20/08/2019 | |
47 | | Cắt u nhỏ lành tính phần mềm vùng hàm mặt (gây mê nội khí quản) | 2.627.000 | 20/08/2019 | |
48 | | Cắt u thành âm đạo | 2.048.000 | 20/08/2019 | |
49 | | Cắt, tạo hình phanh môi, phanh má hoặc lưỡi (không gây mê) | 295.000 | 20/08/2019 | |
50 | | Chích áp xe tầng sinh môn | 807.000 | 20/08/2019 | |
51 | | Chích áp xe tuyến Bartholin | 831.000 | 20/08/2019 | |
52 | | Chích apxe tuyến vú | 219.000 | 20/08/2019 | |
53 | | Chích chắp hoặc lẹo | 78.400 | 20/08/2019 | |
54 | | Chích chắp hoặc lẹo | 78.400 | 20/08/2019 | |
55 | | Chích mủ hốc mắt | 452.000 | 20/08/2019 | |
56 | | Chích rạch apxe Amiđan (gây tê) | 729.000 | 20/08/2019 | |
57 | | Chích rạch apxe thành sau họng (gây tê) | 263.000 | 20/08/2019 | |
58 | | Chích rạch apxe thành sau họng (gây tê) | 729.000 | 20/08/2019 | |
59 | | Chích rạch màng trinh do ứ máu kinh | 790.000 | 20/08/2019 | |
60 | | Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu | 186.000 | 20/08/2019 | |
Số dòng trên 1 trang:
|
|
|
|
Văn bản phát hành qua mạng
Lịch công tác tuần
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế Sở, Ban, Ngành UBND Huyện Phong Điền
Thống kê truy cập Truy cập tổng 1.310.729 Truy cập hiện tại 34
|
|