|
|
|
|
| |
Giá DVKT
TT | Mã DVKT | Tên DVKT | Đơn giá (VNĐ) | Ngày áp dụng | Ghi chú |
1 | 24.0017.17 | AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen | 70.300 | 17/11/2023 | |
2 | 10.1017.05 | Bó bột ống trong gãy xương bánh chè | 152.000 | 17/11/2023 | |
3 | 14.0214.07 | Bóc giả mạc | 88.400 | 17/11/2023 | |
4 | 13.0152.05 | Bóc nang tuyến Bartholin | 1.309.000 | 17/11/2023 | |
5 | 12.0309.05 | Bóc nang tuyến Bartholin | 1.309.000 | 17/11/2023 | |
6 | 03.2734.05 | Bóc nang tuyến Bartholin | 1.309.000 | 17/11/2023 | |
7 | 13.0175.05 | Bóc nhân xơ vú | 1.019.000 | 17/11/2023 | |
8 | 03.2457.10 | Bóc, cắt u bã đậu, u mỡ dưới da đầu đường kính dưới 10 cm | 729.000 | 17/11/2023 | |
9 | 15.0052.09 | Bơm hơi vòi nhĩ | 119.000 | 17/11/2023 | |
10 | 14.0206.07 | Bơm rửa lệ đạo | 38.300 | 17/11/2023 | |
11 | 03.1692.07 | Bơm rửa lệ đạo | 38.300 | 17/11/2023 | |
12 | 03.1685.08 | Bơm thông lệ đạo | 98.600 | 17/11/2023 | |
13 | 22.0151.15 | Cặn Addis | 43.700 | 17/11/2023 | |
14 | 14.0212.08 | Cấp cứu bỏng mắt ban đầu | 340.000 | 17/11/2023 | |
15 | 01.0362.00 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn cho bệnh nhân ngộ độc | 498.000 | 17/11/2023 | |
16 | 01.0158.00 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | 498.000 | 17/11/2023 | |
17 | 10.0410.05 | Cắt bỏ bao da qui đầu do dính hoặc dài | 1.340.000 | 17/11/2023 | |
18 | 14.0167.07 | Cắt bỏ chắp có bọc | 81.000 | 17/11/2023 | |
19 | 11.0022.11 | Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu dưới 3% diện tích cơ thể ở trẻ em | 2.378.000 | 17/11/2023 | |
20 | 11.0019.11 | Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu dưới 5% diện tích cơ thể ở người lớn | 2.378.000 | 17/11/2023 | |
21 | 11.0021.11 | Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu từ 3% - 5% diện tích cơ thể ở trẻ em | 3.044.000 | 17/11/2023 | |
22 | 11.0028.11 | Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu dưới 1% diện tích cơ thể ở trẻ em | 2.407.000 | 17/11/2023 | |
23 | 11.0025.11 | Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu dưới 3% diện tích cơ thể ở người lớn | 2.407.000 | 17/11/2023 | |
24 | 11.0026.11 | Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu trên 3% diện tích cơ thể ở trẻ em | 3.443.000 | 17/11/2023 | |
25 | 11.0024.11 | Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu từ 3% - 5% diện tích cơ thể ở người lớn | 3.443.000 | 17/11/2023 | |
26 | 12.0002.10 | Cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính dưới 5 cm | 729.000 | 17/11/2023 | |
27 | 12.0006.10 | Cắt các loại u vùng mặt có đường kính dưới 5 cm | 729.000 | 17/11/2023 | |
28 | 12.0010.10 | Cắt các u lành vùng cổ | 2.737.000 | 17/11/2023 | |
29 | 12.0012.10 | Cắt các u nang giáp móng | 2.190.000 | 17/11/2023 | |
30 | 03.1703.00 | Cắt chỉ khâu da | 35.600 | 17/11/2023 | |
31 | 14.0203.00 | Cắt chỉ khâu da mi đơn giản | 35.600 | 17/11/2023 | |
32 | 14.0192.00 | Cắt chỉ khâu giác mạc | 35.600 | 17/11/2023 | |
33 | 03.1681.00 | Cắt chỉ khâu giác mạc | 35.600 | 17/11/2023 | |
34 | 14.0204.00 | Cắt chỉ khâu kết mạc | 35.600 | 17/11/2023 | |
35 | 03.1690.00 | Cắt chỉ khâu kết mạc | 35.600 | 17/11/2023 | |
36 | 13.0053.05 | Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung | 125.000 | 17/11/2023 | |
37 | 15.0302.00 | Cắt chỉ sau phẫu thuật | 35.600 | 17/11/2023 | |
38 | 10.0411.05 | Cắt hẹp bao quy đầu | 1.340.000 | 17/11/2023 | |
39 | 03.3811.05 | Cắt lọc da, cơ, cân trên 3% diện tích cơ thể | 3.011.000 | 17/11/2023 | |
40 | 03.3811.05 | Cắt lọc da, cơ, cân trên 3% diện tích cơ thể [gây tê] | 2.278.000 | 17/11/2023 | |
41 | 03.3913.10 | Cắt nang giáp móng | 2.190.000 | 17/11/2023 | |
42 | 03.2454.10 | Cắt nang giáp móng | 2.190.000 | 17/11/2023 | |
43 | 12.0278.06 | Cắt polyp cổ tử cung | 1.997.000 | 17/11/2023 | |
44 | 12.0278.06 | Cắt polyp cổ tử cung [gây tê] | 1.428.000 | 17/11/2023 | |
45 | 12.0161.08 | Cắt polyp ống tai | 613.000 | 17/11/2023 | |
46 | 12.0321.11 | Cắt u bao gân | 1.914.000 | 17/11/2023 | |
47 | 03.2456.10 | Cắt u da đầu lành, đường kính dưới 5 cm | 729.000 | 17/11/2023 | |
48 | 03.2455.10 | Cắt u da đầu lành, đường kính từ 5 cm trở lên | 1.156.000 | 17/11/2023 | |
49 | 14.0088.07 | Cắt u kết mạc có hoặc không u giác mạc không ghép | 1.190.000 | 17/11/2023 | |
50 | 12.0320.11 | Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 10cm | 1.914.000 | 17/11/2023 | |
51 | 12.0319.11 | Cắt u lành phần mềm đường kính trên 10cm | 1.914.000 | 17/11/2023 | |
52 | 12.0083.10 | Cắt u lợi đường kính dưới hoặc bằng 2cm | 439.000 | 17/11/2023 | |
53 | 28.0217.10 | Cắt u máu vùng đầu mặt cổ | 3.237.000 | 17/11/2023 | |
54 | 12.0097.08 | Cắt u mi cả bề dày không vá | 756.000 | 17/11/2023 | |
55 | 03.2543.08 | Cắt u mi cả bề dày không vá | 756.000 | 17/11/2023 | |
56 | 12.0322.11 | Cắt u nang bao hoạt dịch (cổ tay, khoeo chân, cổ chân) | 1.298.000 | 17/11/2023 | |
57 | 03.2730.06 | Cắt u nang buồng trứng | 3.044.000 | 17/11/2023 | |
58 | 12.0281.06 | Cắt u nang buồng trứng | 3.044.000 | 17/11/2023 | |
59 | 12.0281.06 | Cắt u nang buồng trứng | 4.465.000 | 17/11/2023 | |
60 | 03.2730.06 | Cắt u nang buồng trứng | 4.465.000 | 17/11/2023 | |
Số dòng trên 1 trang:
|
|
|
|
Văn bản phát hành qua mạng
Lịch công tác tuần
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế Sở, Ban, Ngành UBND Huyện Phong Điền
Thống kê truy cập Truy cập tổng 2.445.827 Truy cập hiện tại 82
|
|